2015年湖南張家界市法院、檢察院系統(tǒng)公務(wù)員擬錄用人員名單公示
湖南省2015年考試錄用公務(wù)員張家界市法院、檢察院系統(tǒng)擬錄用人員公示
湖南公務(wù)員考試網(wǎng)(m.xhgzmc.com)提醒您關(guān)注:根據(jù)中共湖南省委組織部、湖南省人力資源和社會保障廳、湖南省公務(wù)員局發(fā)布的《湖南省2015年考試錄用公務(wù)員公告》,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察,現(xiàn)對張家界市法院、檢察院系統(tǒng)27名擬錄用人員進(jìn)行公示。公示期七天,即從2015年8月10日至16 日,公示期間接受社會舉報(bào)。舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:中共張家界市委組織部0744-8225514。
附:湖南省2015年考試錄用公務(wù)員張家界市法院、檢察院系統(tǒng)擬錄用人員名單
姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考職位 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 職位 排名 |
劉 穎 | 女 | 12970106130 | 永定區(qū)人民法院審判業(yè)務(wù) | 62.17 | 81 | 69.7 | 1 |
盧娜娜 | 女 | 12970105323 | 永定區(qū)人民法院審判業(yè)務(wù) | 65.31 | 73.5 | 68.59 | 2 |
黃淑珍 | 女 | 12970106823 | 永定區(qū)人民法院審判業(yè)務(wù) | 59.31 | 80.1 | 67.63 | 3 |
龍 鈺 | 女 | 14970203030 | 武陵源區(qū)人民法院財(cái)會人員 | 62.5 | 72.8 | 66.62 | 1 |
何元芫 | 女 | 14970204523 | 武陵源區(qū)人民法院綜合文秘 | 66.85 | 79.8 | 72.03 | 1 |
彭 旭 | 男 | 14970204507 | 慈利縣人民法院執(zhí)行人員 | 56.87 | 74.7 | 64 | 1 |
許 俊 | 男 | 12970106725 | 慈利縣人民法院執(zhí)行人員 | 56.24 | 75.5 | 63.94 | 2 |
吳祎琪 | 女 | 14970204714 | 慈利縣人民法院研究室宣傳專干 | 62.7 | 75 | 67.62 | 1 |
伍 源 | 女 | 14970204519 | 慈利縣人民法院辦公室檔案管理員 | 60.15 | 74.1 | 65.73 | 1 |
余雙雙 | 女 | 14970200312 | 桑植縣人民法院審判業(yè)務(wù) | 59.26 | 81.3 | 68.08 | 1 |
劉 曼 | 女 | 12970106717 | 桑植縣人民法院審判業(yè)務(wù) | 60.28 | 74.8 | 66.09 | 2 |
田浩然 | 男 | 12970106816 | 桑植縣人民法院執(zhí)行人員 | 54.9 | 74.8 | 62.86 | 1 |
曾鴻陽 | 男 | 14970200127 | 桑植縣人民法院司法警察 | 54.7 | 67.16 | 59.68 | 1 |
陳洋洋 | 女 | 13970111711 | 桑植縣人民法院書記員 | 54.35 | 71.4 | 61.17 | 1 |
庹馨元 | 女 | 14980204512 | 永定區(qū)人民檢察院計(jì)算機(jī) | 61.75 | 78.88 | 68.6 | 1 |
高凱龍 | 男 | 12980106708 | 永定區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)(偵查) | 60.63 | 76.28 | 66.89 | 1 |
李 輝 | 男 | 12980106715 | 永定區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)(偵查) | 54.36 | 79.55 | 64.44 | 2 |
盧莎莎 | 女 | 12980109612 | 慈利縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù) | 64.44 | 83.42 | 72.03 | 1 |
何 超 | 女 | 14980204614 | 慈利縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù) | 63.45 | 81.78 | 70.78 | 2 |
朱曉晴 | 女 | 14980204607 | 慈利縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù) | 62.76 | 82.57 | 70.68 | 3 |
李美惠 | 女 | 14980204710 | 慈利縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù) | 61.62 | 83.39 | 70.33 | 4 |
吳云充 | 男 | 14980207916 | 慈利縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)(偵查) | 56.94 | 82.88 | 67.32 | 1 |
胡貽兵 | 男 | 14980204525 | 慈利縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)(偵查) | 56.46 | 78.53 | 65.29 | 2 |
覃 林 | 男 | 12980106712 | 慈利縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)(偵查) | 50.74 | 85.21 | 64.53 | 3 |
卓群傅 | 男 | 14980204611 | 慈利縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)(偵查) | 53.67 | 79 | 63.8 | 4 |
姚文波 | 男 | 14980202311 | 慈利縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)(偵查) | 55.38 | 76.03 | 63.64 | 5 |
譚 林 | 男 | 12980110705 | 桑植縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)(偵查) | 59.52 | 76.16 | 66.18 | 1 |
中共張家界市委組織部
2015年8月10日
更多信息請繼續(xù)關(guān)注:湖南省公務(wù)員考試網(wǎng)(m.xhgzmc.com) 更多招考資訊請查看:湖南省招聘考試信息
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章
相關(guān)問題