2015年湖南懷化公務員考試擬錄用人員公示(一)
2015年湖南懷化公務員考試擬錄用人員公示(一)已公布。公示時間:2015年8月25日-8月31日。廣西公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將2015年湖南懷化公務員考試擬錄用人員公示(一)公布如下。
懷化市2015年考試錄用公務員擬錄用人員公示(一)
根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局關于《湖南省2015年考試錄用公務員公告》有關規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、資格審查、面試、體驗、考察等程序, 確定2015年懷化市法院系統(tǒng)考試錄用公務員擬錄用人員67名,現(xiàn)將名單公示。
舉報電話:0745-2337005(中共懷化市委組織部)如有異議,請及時反映。公示時間:2015年8月25日-8月31日。
0745-2733185(懷化市中級人民法院)
序號 | 招錄單位 | 招錄職位 | 擬錄人 員姓名 | 性別 | 準考證號 | 工作單位或 畢業(yè)院校 |
1 | 市中級法院 | 審判業(yè)務 | 李紫陽 | 男 | 12970108609 | 洪江人民檢察院 |
2 | 市中級法院 | 審判業(yè)務 | 李靜 | 女 | 12970110226 | 龍山縣人民檢察院 |
3 | 市中級法院 | 審判業(yè)務 | 王道柳 | 男 | 12970104611 | 通道縣紀委 |
4 | 市中級法院 | 審判業(yè)務 | 張喜華 | 女 | 12970101724 | 懷化學院 |
5 | 市中級法院 | 執(zhí)行人員 | 謝何哲宇 | 男 | 12970108624 | 吉首大學 |
6 | 市中級法院 | 執(zhí)行人員 | 趙海強 | 男 | 12970104222 | 懷化學院 |
7 | 市中級法院 | 執(zhí)行人員 | 彭迪超 | 男 | 12970109922 | 揚州大學 |
8 | 市中級法院 | 執(zhí)行人員 | 劉錦標 | 男 | 12970109028 | 湘潭大學 |
9 | 市中級法院 | 執(zhí)行人員 | 陳一明 | 男 | 12970104409 | 湘潭大學 |
10 | 市中級法院 | 執(zhí)行人員 | 劉俊卿 | 男 | 12970104316 | 湖南師范大學 |
11 | 中方縣法院 | 計算機 | 唐宏健 | 男 | 14970207702 | 湖南理工大學 |
12 | 中方縣法院 | 執(zhí)行人員 | 楊建國 | 男 | 12970108701 | 懷化學院 |
13 | 中方縣法院 | 綜合文秘 | 謝文娟 | 女 | 14970206517 | 湘潭大學興湘學院 |
14 | 洪江市法院 | 審判業(yè)務 | 鄧曉銀 | 女 | 12970104206 | 貴州師范大學 |
15 | 洪江市法院 | 審判業(yè)務 | 李小潔 | 女 | 12970108617 | 遼寧大學 |
16 | 洪江市法院 | 執(zhí)行人員 | 唐國富 | 男 | 12970109301 | 黃淮學院 |
17 | 洪江市法院 | 執(zhí)行人員 | 劉振 | 男 | 12970110508 | 湖南農業(yè)大學 |
18 | 洪江市法院 | 執(zhí)行人員 | 盛俠 | 男 | 12970110205 | 湖南商學院 |
19 | 洪江法院 | 書記員 | 胡云淞 | 男 | 13970111310 | 四川農業(yè)大學 |
20 | 沅陵縣法院 | 綜合文秘 | 李莎 | 女 | 14970207809 | 渭南師范學院 |
21 | 沅陵縣法院 | 執(zhí)行人員 | 童爛峰 | 男 | 12970106129 | 中南大學 |
22 | 沅陵縣法院 | 執(zhí)行人員 | 袁沖 | 男 | 12970108614 | 中央廣播電視大學 |
23 | 辰溪縣法院 | 審判業(yè)務 | 薛潔 | 女 | 12970108813 | 湖南工業(yè)大學 |
24 | 辰溪縣法院 | 審判業(yè)務 | 楊惠 | 女 | 12970108619 | 湖南文理學院 |
25 | 辰溪縣法院 | 審判業(yè)務 | 賀夢柯 | 女 | 12970108811 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
26 | 辰溪縣法院 | 執(zhí)行人員 | 黃濤 | 男 | 12970108816 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 |
27 | 辰溪縣法院 | 司法警察 | 彭青書 | 女 | 14970206622 | 湖南警察學院 |
28 | 溆浦縣法院 | 審判業(yè)務 | 劉瓊 | 女 | 12970109525 | 攀枝花學院 |
29 | 溆浦縣法院 | 審判業(yè)務 | 覃嘉 | 女 | 12970108912 | 湖南科技大學 |
30 | 溆浦縣法院 | 審判業(yè)務 | 羅曉靜 | 女 | 12970102101 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 |
31 | 溆浦縣法院 | 審判業(yè)務 | 肖冬花 | 女 | 12970104527 | 湖南科技大學 |
32 | 溆浦縣法院 | 書記員 | 劉新華 | 男 | 13970111128 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
33 | 溆浦縣法院 | 司法警察 | 鄧佳 | 男 | 14970206625 | 湘潭大學 |
34 | 溆浦縣法院 | 司法警察 | 江澎 | 男 | 14970206711 | 重慶郵電大學 |
35 | 溆浦縣法院 | 綜合文秘 | 文夢蝶 | 女 | 14970206713 | 湘潭大學 |
36 | 會同縣法院 | 審判業(yè)務 | 劉穎 | 女 | 12970104215 | 湖南師范大學 |
37 | 會同縣法院 | 審判業(yè)務 | 彭英姿 | 女 | 14970201428 | 湖南人文科技學院 |
38 | 會同縣法院 | 執(zhí)行人員 | 張琦 | 男 | 12970110201 | 湘潭大學 |
39 | 會同縣法院 | 綜合文秘 | 楊凌 | 女 | 14970207013 | 湖南師范大學 |
40 | 新晃縣法院 | 審判業(yè)務 | 禹燕舞 | 女 | 12970103901 | 西南民族大學法學院 |
41 | 新晃縣法院 | 執(zhí)行人員 | 羅勇 | 男 | 12970104304 | 湖南人文科技學院 |
42 | 新晃縣法院 | 執(zhí)行人員 | 吳宗敏 | 男 | 12970109101 | 中南民族大學 |
43 | 新晃縣法院 | 綜合文秘 | 李鑰 | 男 | 14970203124 | 浙江農林大學 |
44 | 新晃縣法院 | 綜合文秘 | 宋建群 | 女 | 14970206618 | 湖南工業(yè)大學 |
45 | 新晃縣法院 | 計算機網(wǎng)絡管理 | 易琳杰 | 男 | 14970206728 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 |
46 | 麻陽縣法院 | 審判業(yè)務 | 胡崢崢 | 女 | 14970201728 | 湖南科技大學瀟湘學院 |
47 | 麻陽縣法院 | 審判業(yè)務 | 楊娟霞 | 女 | 14970206525 | 懷化學院 |
48 | 麻陽縣法院 | 執(zhí)行人員 | 潘和貴 | 男 | 14970206518 | 湖南警察學院 |
49 | 麻陽縣法院 | 執(zhí)行人員 | 石雷 | 男 | 12970105408 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
50 | 麻陽縣法院 | 執(zhí)行人員 | 黃卓 | 男 | 12970108613 | 中南財經(jīng)政法大學 |
51 | 麻陽縣法院 | 執(zhí)行人員 | 唐雷 | 男 | 12970106727 | 吉首大學 |
52 | 芷江縣法院 | 司法警察 | 李顏馨 | 男 | 14970206919 | 湖南信息職業(yè)技術學院 |
53 | 芷江縣法院 | 司法警察 | 劉健 | 男 | 14970206929 | 湖南工學院 |
54 | 芷江縣法院 | 計算人員 | 鄭晨 | 男 | 14970206729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 |
55 | 芷江縣法院 | 執(zhí)行人員 | 彭程方 | 男 | 12970108616 | 湘潭大學 |
56 | 芷江縣法院 | 執(zhí)行人員 | 楊林 | 男 | 12970109109 | 湖南工業(yè)大學 |
57 | 芷江縣法院 | 書記員 | 周曄瑩 | 女 | 13970111402 | 懷化學院 |
58 | 芷江縣法院 | 書記員 | 唐一超 | 男 | 13970111410 | 懷化學院 |
59 | 芷江縣法院 | 檔案管理人員 | 李競行 | 女 | 14970206809 | 懷化學院 |
60 | 通道縣法院 | 審判業(yè)務 | 謝信權 | 男 | 12970109607 | 湖南師范大學 |
61 | 通道縣法院 | 審判業(yè)務 | 梁攀 | 男 | 12970109206 | 吉首大學 |
62 | 通道縣法院 | 執(zhí)行人員 | 黃鎮(zhèn) | 男 | 12970109129 | 中南大學 |
63 | 通道縣法院 | 書記員 | 石麗娟 | 女 | 13970111318 | 湘潭大學 |
64 | 通道縣法院 | 書記員 | 羅梓榆 | 女 | 13970112116 | 湖南師范大學 |
65 | 靖州縣法院 | 書記員 | 陳程程 | 女 | 13970111321 | 湖南中醫(yī)藥大學 |
66 | 靖州縣法院 | 書記員 | 石夏碧 | 女 | 13970110827 | 懷化學院 |
67 | 靖州縣法院 | 司法警察 | 毛文娟 | 女 | 14970204413 | 湖南警察學院 |
中共懷化市委組織部
懷化市人力資源和社會保障局
點擊分享此信息:
相關文章