特级毛片全部免费播放a一级,在线免费黄网,狠狠狠狠狠狠狠操,毛片在线看免费版

國(guó)考公務(wù)員網(wǎng) 地方站:
您的當(dāng)前位置:湖南公務(wù)員考試網(wǎng) >> 時(shí)政要聞 >> 重要新聞

2015年衡陽(yáng)石鼓區(qū)事業(yè)單位招聘總成績(jī)公告

發(fā)布:2015-09-08 00:00:00 字號(hào): | | 我要提問(wèn)我要提問(wèn)
    2015年衡陽(yáng)石鼓區(qū)事業(yè)單位招聘總成績(jī)公告已發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
  2015年衡陽(yáng)石鼓區(qū)事業(yè)單位招聘總成績(jī)公告
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
00021035 區(qū)委區(qū)政府接待處綜合 83 73.60  79.24 
00021001 區(qū)委區(qū)政府接待處綜合 82 78.40  80.56 
00061011 紀(jì)委財(cái)務(wù)監(jiān)察所文秘一 89 77.36  84.34 
00061008 紀(jì)委財(cái)務(wù)監(jiān)察所文秘一 84 75.00  80.40 
00062043 紀(jì)委財(cái)務(wù)監(jiān)察所文秘二 87 73.76  81.70 
00062101 紀(jì)委財(cái)務(wù)監(jiān)察所文秘二 86 73.96  81.18 
00042017 園林局林業(yè) 72.5 72.40  72.46 
00042016 園林局林業(yè) 62.5 75.00  67.50 
00042006 園林局林業(yè) 62.5 72.10  66.34 
00102002 農(nóng)林站林業(yè) 67.0 74.80  70.12 
00102001 農(nóng)林站林業(yè) 64.5 74.96  68.68 
00101003 農(nóng)林站農(nóng)業(yè) 74.0 75.00  74.40 
00101006 農(nóng)林站農(nóng)業(yè) 65.0 77.00  69.80 
00063045 紀(jì)委財(cái)務(wù)監(jiān)察所財(cái)務(wù)一 89.5 77.40  84.66 
00063007 紀(jì)委財(cái)務(wù)監(jiān)察所財(cái)務(wù)一 78.0 0.00  46.80 
00064005 紀(jì)委財(cái)務(wù)監(jiān)察所財(cái)務(wù)二 74.0 75.60  74.64 
00064002 紀(jì)委財(cái)務(wù)監(jiān)察所財(cái)務(wù)二 72.0 75.30  73.32 
00103020 農(nóng)林站財(cái)務(wù) 76.0 73.80  75.12 
00103014 農(nóng)林站財(cái)務(wù) 74.5 75.90  75.06 
00106003 蔬菜畜牧水產(chǎn)站財(cái)務(wù) 72.75 74.40  73.41 
00106001 蔬菜畜牧水產(chǎn)站財(cái)務(wù) 72.0 72.20  72.08 
00031001 財(cái)政投資評(píng)審中心土建 76.0 0.00  45.60 
00031004 財(cái)政投資評(píng)審中心土建 59.0 76.86  66.14 
00071001 領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心土建 61.0 73.10  65.84 
00071002 領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心土建 60.0 75.10  66.04 
00111002 重點(diǎn)項(xiàng)目工作辦公室土建 74.0 74.00  74.00 
00111019 重點(diǎn)項(xiàng)目工作辦公室土建 67.0 75.80  70.52 
00091005 疾病預(yù)防控制中心疾控 70.0 71.00  70.40 
00091003 疾病預(yù)防控制中心疾控 65.0 76.80  69.72 
00091008 疾病預(yù)防控制中心疾控 56.0 0.00  33.60 
00091004 疾病預(yù)防控制中心疾控 52.0 72.34  60.14 
00091001 疾病預(yù)防控制中心疾控 51.5 76.00  61.30 
00091006 疾病預(yù)防控制中心疾控 23.5 75.96  44.48 
00051006 文化館音樂(lè) 66.5 77.30  70.82 
00051001 文化館音樂(lè) 61.5 80.80  69.22 
00121005 禁毒辦法律 83.0 73.00  79.00 
00121002 禁毒辦法律 79.5 72.40  76.66 
00112003 重點(diǎn)項(xiàng)目工作辦公室法律 76.0 77.60  76.64 
00112006 重點(diǎn)項(xiàng)目工作辦公室法律 73.0 75.10  73.84 
00052001 文化館美術(shù) 71.0 76.50  73.20 
00052006 文化館美術(shù) 64.0 75.20  68.48 
00104005 蔬菜畜牧水產(chǎn)站畜牧 73.0 77.60  74.84 
00104001 蔬菜畜牧水產(chǎn)站畜牧 63.0 75.20  67.88 
00081011 電子計(jì)算站計(jì)算機(jī) 60.25 76.10  66.59 
00081009 電子計(jì)算站計(jì)算機(jī) 51.5 78.80  62.42 
00011001 信息化工作辦公室網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)管理 54.5 76.50  63.30 
00011005 信息化工作辦公室網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)管理 47.0 71.90  56.96 
00041006 園林局文秘 83.5 76.96  80.88 
00041002 園林局文秘 79.5 81.90  80.46 
00105003 蔬菜畜牧水產(chǎn)站文秘 78 76.50  77.40 
00105002 蔬菜畜牧水產(chǎn)站文秘 77 0.00  46.20 
 

點(diǎn)擊分享此信息:
RSS Tags
返回網(wǎng)頁(yè)頂部
CopyRight 2024 http://m.xhgzmc.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號(hào)-9
(任何引用或轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容及樣式須注明版權(quán))XML