2015年湖南省懷化市委市政府績效評估辦公室選調(diào)筆試成績公示
2015年湖南省懷化市委市政府績效評估辦公室選調(diào)筆試成績公示已發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
2015懷化市委市政府績效評估辦公室選調(diào)工作人員考試筆試成績
考號 | 姓名 | 申論(一) | 申論(二) | 計算機操作 | 總分 | 排名 |
20 | 向穎超 | 68.75 | 74.33 | 67.50 | 70.73 | 1 |
45 | 滕力 | 71.75 | 74.33 | 52.50 | 68.93 | 2 |
37 | 楊勇剛 | 74.25 | 77.33 | 32.50 | 67.13 | 3 |
16 | 胡俊 | 73 | 73.33 | 40.00 | 66.53 | 4 |
50 | 李艷芳 | 68 | 80.00 | 32.50 | 65.70 | 5 |
61 | 唐梅香 | 74.25 | 70.00 | 40.00 | 65.70 | 6 |
11 | 劉建政 | 71.5 | 66.67 | 50.00 | 65.27 | 7 |
28 | 梁偉男 | 70.5 | 76.67 | 27.50 | 64.37 | 8 |
15 | 鄭磊 | 68 | 69.00 | 45.00 | 63.80 | 9 |
62 | 69.5 | 70.00 | 37.50 | 63.30 | 10 | |
48 | 72.5 | 71.67 | 27.50 | 63.17 | 11 | |
40 | 65 | 69.00 | 47.50 | 63.10 | 12 | |
60 | 62 | 77.33 | 35.00 | 62.73 | 13 | |
21 | 61 | 70.00 | 50.00 | 62.40 | 14 | |
07 | 74 | 66.00 | 30.00 | 62.00 | 15 | |
02 | 65 | 67.67 | 42.50 | 61.57 | 16 | |
27 | 67.75 | 71.00 | 30.00 | 61.50 | 17 | |
14 | 61.25 | 62.00 | 60.00 | 61.30 | 18 | |
17 | 55.25 | 66.67 | 62.50 | 61.27 | 19 | |
10 | 57.75 | 69.00 | 52.50 | 61.20 | 20 | |
36 | 59.75 | 75.00 | 35.00 | 60.90 | 21 | |
09 | 58.75 | 66.67 | 52.50 | 60.67 | 22 | |
23 | 58.75 | 82.67 | 20.00 | 60.57 | 23 | |
26 | 65.75 | 76.67 | 17.50 | 60.47 | 24 | |
46 | 66 | 68.00 | 32.50 | 60.10 | 25 | |
13 | 65.25 | 64.33 | 37.50 | 59.33 | 26 | |
51 | 63.5 | 68.33 | 32.50 | 59.23 | 27 | |
12 | 58.5 | 67.00 | 45.00 | 59.20 | 28 | |
06 | 62.75 | 67.67 | 35.00 | 59.17 | 29 | |
52 | 66.5 | 70.00 | 22.50 | 59.10 | 30 | |
43 | 62.5 | 66.67 | 35.00 | 58.67 | 31 | |
44 | 62.5 | 69.00 | 30.00 | 58.60 | 32 | |
34 | 58 | 65.67 | 45.00 | 58.47 | 33 | |
42 | 65.75 | 69.00 | 22.50 | 58.40 | 34 | |
41 | 71.25 | 69.33 | 10.00 | 58.23 | 35 | |
03 | 64.25 | 67.33 | 27.50 | 58.13 | 36 | |
05 | 61.5 | 67.33 | 32.50 | 58.03 | 37 | |
30 | 62.25 | 68.33 | 25.00 | 57.23 | 38 | |
24 | 67 | 71.00 | 10.00 | 57.20 | 39 | |
56 | 53.5 | 78.00 | 22.50 | 57.10 | 40 | |
49 | 64.5 | 67.33 | 17.50 | 56.23 | 41 | |
55 | 61.75 | 68.33 | 20.00 | 56.03 | 42 | |
32 | 62.75 | 66.00 | 22.50 | 56.00 | 43 | |
38 | 60.5 | 66.67 | 25.00 | 55.87 | 44 | |
29 | 62.75 | 70.33 | 12.50 | 55.73 | 45 | |
58 | 62.75 | 67.33 | 17.50 | 55.53 | 46 | |
22 | 62.25 | 70.00 | 12.50 | 55.40 | 47 | |
39 | 60 | 65.67 | 25.00 | 55.27 | 48 | |
54 | 54.5 | 69.00 | 25.00 | 54.40 | 49 | |
59 | 51.5 | 70.67 | 27.50 | 54.37 | 50 | |
18 | 50 | 63.33 | 45.00 | 54.33 | 51 | |
47 | 63.25 | 65.00 | 15.00 | 54.30 | 52 | |
19 | 59.75 | 69.33 | 12.50 | 54.13 | 53 | |
57 | 54 | 65.67 | 25.00 | 52.87 | 54 | |
08 | 58.75 | 70.00 | 5.00 | 52.50 | 55 | |
注:總分=[申論(一)+申論(二)]×80%+計算機操作×20% |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章