2015年軍轉干部、隨調(軍)家屬安置單位分配計劃
2015年軍轉干部、隨調(軍)家屬安置單位分配計劃已發(fā)布,湖南公務員考試網現將具體內容發(fā)布如下:
2015年軍轉干部、隨調(軍)家屬安置單位分配計劃
2015年度軍轉干部、隨調(軍)家屬安置單位分配計劃 | ||||||||
序號 | 單 位 | 軍轉干部 | 隨調(軍)家屬 | 備注 | ||||
公務員 | 參公 | 事業(yè) | 參公 | 事業(yè) | 企業(yè) | |||
1 | 市委辦 | 1 | ||||||
2 | 紀委 | 1 | ||||||
3 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | ||||||
4 | 政法委 | 1 | ||||||
5 | 檢察院 | 1 | ||||||
6 | 黨校 | 1 | ||||||
7 | 工商聯 | 1 | ||||||
8 | 總工會 | 1 | ||||||
9 | 高新區(qū) | 1高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)征地拆遷事務所 | ||||||
10 | 公安局 | 6 | ||||||
11 | 司法局 | 1戒毒所 | ||||||
12 | 人社局 | 1 | 1 | |||||
13 | 民政局 | 1市救助管理站 | ||||||
14 | 法制辦 | 1 | ||||||
15 | 市委政研室 | 1 | ||||||
16 | 畜牧水產局 | 1 | ||||||
17 | 綜合保稅區(qū) | 1 | ||||||
18 | 住建局 | 1市政設施維護管理處 | ||||||
19 | 教育局 | 1市直中學 | ||||||
20 | 衛(wèi)計委 | 1市衛(wèi)生信息中心 | ||||||
21 | 城管局 | 1直屬隊 | ||||||
22 | 交運局 | 1市道路運輸管理局 | ||||||
23 | 文體新局 | 1市圖書館 | ||||||
24 | 國土局 | 1 | ||||||
25 | 環(huán)保局 | 1市環(huán)境保護監(jiān)測站 | ||||||
26 | 統(tǒng)計局 | 1城調隊 | ||||||
27 | 商務局 | 1市會展經濟發(fā)展 辦公室 |
||||||
28 | 水務局 | 1 | ||||||
29 | 房產局 | 1市國有土地房屋征收 管理處 |
||||||
30 | 廣播電視臺 | 1市廣播電視臺行政事務管理中心 | ||||||
31 | 檔案局 | 1 | ||||||
32 | 發(fā)改委 | 1價格監(jiān)督局 | ||||||
33 | 老干局 | 1 | ||||||
34 | 規(guī)劃局 | 1 | ||||||
35 | 農機局 | 1 | ||||||
36 | 供銷社 | 1市城郊供銷合作社 | ||||||
37 | 旅游外僑局 | 1市人民對外友好協(xié)會辦公室 | ||||||
38 | 工商局 | 2工商所 | ||||||
39 | 技師學院 | 1 | ||||||
40 | 職業(yè)技術學院 | 1 | ||||||
41 | 九華響水鄉(xiāng)小學 | 1 | ||||||
合計: | 21 | 8 | 5 | 1 | 13 |
點擊分享此信息:
相關文章