2015年湖南省科技廳直屬事業(yè)單位省科技信息研究所招聘綜合成績及體檢人員公示
2015年湖南省科技廳直屬事業(yè)單位省科技信息研究所招聘綜合成績及體檢人員公示已發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
2015年湖南省科技廳直屬事業(yè)單位省科技信息研究所招聘綜合成績及入圍體檢人員公示
根據(jù)《湖南省科技廳直屬事業(yè)單位省科技信息研究所2015年公開招聘方案》要求,我所已完成公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試等工作,現(xiàn)將本次公開招聘綜合成績及入圍體檢人員進(jìn)行公示(詳情見附件)。公示期為三個(gè)工作日( 2015年10月27日至2015年10月29日)。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi),以書面形式向省科技廳人事處和省科技廳紀(jì)檢監(jiān)察室反映。如無異議,根據(jù)公開招聘方案要求按1∶1的比例組織體檢。
一、體檢時(shí)間:
2015年10月30日(星期五)早上7:30;
二、集合地點(diǎn):
省科技信息研究所,長沙市八一路59號(hào)。請帶好身份證和準(zhǔn)考證。
三、體檢要求:
1、體檢時(shí)請攜帶本人身份證直接到體檢中心領(lǐng)取“健康體檢本及各種檢查單”。體驗(yàn)費(fèi)自理。
2、體檢者一定要按規(guī)定時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn),當(dāng)日早晨禁食、禁飲,先抽血、做完腹部B超后方能進(jìn)食,否則將影響檢查結(jié)果。早餐由醫(yī)院免費(fèi)提供(規(guī)定時(shí)間內(nèi))。
3、體檢完畢請將體檢表交回體檢中心,結(jié)果由我所人事科統(tǒng)一領(lǐng)取。
咨詢電話:0731-84586766(省科技信息研究所人事科)
監(jiān)督電話:0731-88988846(省科技廳人事處)
0731-88988820(省科技廳紀(jì)檢監(jiān)察室)
湖南省科技信息研究
2015年10月27日
附件:湖南省科技廳直屬事業(yè)單位省科技信息研究所2015年公開招聘綜合成績及入圍體檢人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 聘用崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否入圍體檢 | 備注 |
01013305 | 專利預(yù)警分析 | 75.5 | 80.8 | 78.15 | 1 | 是 | |
01013306 | 專利預(yù)警分析 | 62.5 | 74.6 | 68.55 | 2 | ||
01013301 | 專利預(yù)警分析 | 61.5 | 缺考 | 30.75 | 3 | ||
01040120 | 情報(bào)分析研究 | 73 | 78.4 | 75.7 | 1 | 是 | |
01040109 | 情報(bào)分析研究 | 63 | 85.4 | 74.2 | 2 | 是 | |
01040118 | 情報(bào)分析研究 | 67 | 80.9 | 73.95 | 3 | 是 | |
01040110 | 情報(bào)分析研究 | 66.5 | 81.2 | 73.85 | 4 | ||
01040104 | 情報(bào)分析研究 | 66 | 80.9 | 73.45 | 5 | ||
01040107 | 情報(bào)分析研究 | 63 | 78.5 | 70.75 | 6 | ||
01040111 | 情報(bào)分析研究 | 61.5 | 74.6 | 68.05 | 7 | ||
01040102 | 情報(bào)分析研究 | 68 | 缺考 | 34 | 8 | ||
01040113 | 情報(bào)分析研究 | 61.5 | 缺考 | 30.75 | 9 | ||
01052430 | 科技評(píng)價(jià)與咨詢 | 71 | 82 | 76.5 | 1 | 是 | |
01053115 | 科技評(píng)價(jià)與咨詢 | 70 | 80.1 | 75.05 | 2 | 是 | 綜合成績相同,以筆試成績?yōu)闇?zhǔn)。 |
01052915 | 科技評(píng)價(jià)與咨詢 | 68 | 82.1 | 75.05 | 3 | ||
01052928 | 科技評(píng)價(jià)與咨詢 | 70 | 79.62 | 74.81 | 4 | ||
01053216 | 科技評(píng)價(jià)與咨詢 | 71 | 78.6 | 74.8 | 5 | ||
01052902 | 科技評(píng)價(jià)與咨詢 | 67.5 | 82.1 | 74.8 | 6 | ||
01053204 | 科技評(píng)價(jià)與咨詢 | 67.5 | 79.1 | 73.3 | 7 | ||
01060322 | 圖書情報(bào)管理 | 75.5 | 79.42 | 77.46 | 1 | 是 | |
01060324 | 圖書情報(bào)管理 | 68 | 74.8 | 71.4 | 2 | 是 | |
01060308 | 圖書情報(bào)管理 | 68 | 68.8 | 68.4 | 3 | ||
01060317 | 圖書情報(bào)管理 | 59 | 76.7 | 67.85 | 4 | ||
01060314 | 圖書情報(bào)管理 | 59 | 76.6 | 67.8 | 5 | ||
01060304 | 圖書情報(bào)管理 | 59 | 75.9 | 67.45 | 6 | ||
01060327 | 圖書情報(bào)管理 | 65.5 | 68.6 | 67.05 | 7 | ||
01060312 | 圖書情報(bào)管理 | 60 | 73.8 | 66.9 | 8 | ||
01072323 | 科技信息傳播 | 70 | 78 | 74 | 1 | 是 | |
01071818 | 科技信息傳播 | 69 | 78.2 | 73.6 | 2 | ||
01072309 | 科技信息傳播 | 68.5 | 缺考 | 34.25 | 3 | ||
01081726 | 科技查新檢索 | 66.5 | 76.8 | 71.65 | 1 | 是 | |
01081506 | 科技查新檢索 | 67.5 | 75.6 | 71.55 | 2 | 是 | |
01081620 | 科技查新檢索 | 66.5 | 76.1 | 71.3 | 3 | ||
01081716 | 科技查新檢索 | 65.5 | 75 | 70.25 | 4 | ||
01081420 | 科技查新檢索 | 66.5 | 73.7 | 70.1 | 5 | ||
01081324 | 科技查新檢索 | 66 | 72.7 | 69.35 | 6 | ||
01093408 | 農(nóng)業(yè)情報(bào)研究 | 69 | 73.6 | 71.3 | 1 | 是 | |
01090501 | 農(nóng)業(yè)情報(bào)研究 | 62.5 | 72.4 | 67.45 | 2 | ||
01090529 | 農(nóng)業(yè)情報(bào)研究 | 60 | 缺考 | 30 | 3 | ||
01093403 | 農(nóng)業(yè)情報(bào)研究 | 60 | 缺考 | 30 | 3 | ||
01100128 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究博士崗 | 75.5 | 75 | 75.25 | 1 | 是 | |
01100122 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究博士崗 | 67.5 | 72.8 | 70.15 | 2 | 是 | |
01100123 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究博士崗 | 55.5 | 76.6 | 66.05 | 3 | ||
01100121 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究博士崗 | 48.5 | 71.6 | 60.05 | 4 | ||
01110915 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 77 | 82.9 | 79.95 | 1 | 是 | |
01111105 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 80 | 78.36 | 79.18 | 2 | 是 | |
01111107 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 77.5 | 79.8 | 78.65 | 3 | 是 | |
01110825 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 75.5 | 80.3 | 77.9 | 4 | ||
01110925 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 77 | 77.3 | 77.15 | 5 | ||
01111122 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 75.5 | 78.4 | 76.95 | 6 | ||
01111018 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 75 | 77.6 | 76.3 | 7 | ||
01110801 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 75 | 76.9 | 75.95 | 8 | ||
01111009 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 77 | 74.5 | 75.75 | 9 | ||
01111030 | 科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 76.5 | 缺考 | 38.25 | 10 | ||
01120723 | 科技統(tǒng)計(jì)分析 | 73 | 79.8 | 76.4 | 1 | 是 | |
01120619 | 科技統(tǒng)計(jì)分析 | 73 | 77.4 | 75.2 | 2 | ||
01120625 | 科技統(tǒng)計(jì)分析 | 73 | 72.9 | 72.95 | 3 | ||
01120701 | 科技統(tǒng)計(jì)分析 | 76 | 缺考 | 38 | 4 | ||
01130210 | 軟件開發(fā)與信息平臺(tái)建設(shè) | 73 | 80.66 | 76.83 | 1 | 是 | |
01130206 | 軟件開發(fā)與信息平臺(tái)建設(shè) | 72.5 | 79.2 | 75.85 | 2 | 是 | |
01130215 | 軟件開發(fā)與信息平臺(tái)建設(shè) | 71 | 74.8 | 72.9 | 3 | ||
01130204 | 軟件開發(fā)與信息平臺(tái)建設(shè) | 62 | 78.8 | 70.4 | 4 | ||
01130224 | 軟件開發(fā)與信息平臺(tái)建設(shè) | 60 | 73.4 | 66.7 | 5 | ||
01130222 | 軟件開發(fā)與信息平臺(tái)建設(shè) | 60.5 | 68.2 | 64.35 | 6 | ||
01143414 | 網(wǎng)絡(luò)管理與安全 | 65 | 74.6 | 69.8 | 1 | 是 | |
01143422 | 網(wǎng)絡(luò)管理與安全 | 61 | 75.4 | 68.2 | 2 | ||
01143413 | 網(wǎng)絡(luò)管理與安全 | 61.5 | 74.6 | 68.05 | 3 | ||
01160403 | 國際科技交流 | 79 | 76.7 | 77.85 | 1 | 是 | |
01160407 | 國際科技交流 | 76.5 | 76.6 | 76.55 | 2 | ||
01160420 | 國際科技交流 | 75.5 | 76.8 | 76.15 | 3 | ||
01160421 | 國際科技交流 | 75.5 | 74.6 | 75.05 | 4 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章