2015年湖南省邵陽市社會保險管理處遴選考試筆試成績公示
2015年湖南省邵陽市社會保險管理處遴選考試筆試成績公示已發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
2015年邵陽市機關(guān)事業(yè)單位社會保險管理處遴選考試筆試成績公示
邵陽市機關(guān)事業(yè)單位社會保險管理處公開遴選工作人員筆試已于10月27日舉行,現(xiàn)將筆試成績公示如下,請入圍面試的考生于11月6日上午持身份證和筆試準考證到市人力資源和社會保障局政工科(811辦公室)領(lǐng)取面試通知單。
準考證號 | 姓名 | 得分 | 排名 | 是否進入面試 |
20150001 | 周紅喜 | 75.00 | ||
20150002 | 張 艷 | 75.00 | ||
20150003 | 歐陽潔 | 72.00 | ||
20150004 | 劉艷萍 | 81.67 | 1 | 是 |
20150005 | 劉 洋 | 71.67 | ||
20150006 | 徐宏逸 | 73.67 | ||
20150007 | 黃姣姣 | 71.33 | ||
20150008 | 唐 艷 | 72.67 | ||
20150009 | 陳黎明 | 79.67 | 2 | 是 |
20150010 | 劉 蓓 | 73.67 | ||
20150011 | 劉 彪 | 60.00 | ||
20150012 | 蔣志偉 | 76.67 | ||
20150013 | 陳建長 | 74.33 | ||
20150014 | 潘麗敏 | 71.00 | ||
20150015 | 盧漢勛 | 67.00 | ||
20150016 | 夏純照 | 71.33 | ||
20150017 | 錢俊羽 | 70.33 | ||
20150018 | 王春連 | 77.00 | 3 | 是 |
20150020 | 陽宗建 | 69.33 | ||
20150021 | 曾 巧 | 72.33 | ||
20150022 | 劉 奎 | 76.00 | ||
20150023 | 鐘黔林 | 72.33 | ||
20150024 | 陳高翔 | 71.00 | ||
20150025 | 楊廷針 | 77.00 | 3 | 是 |
20150026 | 唐菲菲 | 72.33 | ||
20150027 | 譚 錦 | 69.00 | ||
20150028 | 李邦治 | 71.67 |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章