2015年秋季湖南懷化工業(yè)學(xué)校招聘、選調(diào)教師綜合成績匯總表
2015年秋季湖南懷化工業(yè)學(xué)校招聘、選調(diào)教師綜合成績匯總表已發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
2015年秋季懷化工業(yè)學(xué)校公開招聘、選調(diào)教師綜合成績匯總表
序號 | 考號 | 姓名 | 專業(yè) | 面試 | 綜合 成績 | 排名 | 備注 | ||
成績 | 成績 | ||||||||
得分 | 60% | 得分 | 40% | ||||||
1 | 11 | 黃愛華 | 88.00 | 52.80 | 80.20 | 32.08 | 84.88 | 1 | 體育 |
2 | 12 | 吳波 | 51.00 | 30.60 | 76.00 | 30.40 | 61.00 | 2 | 體育 |
3 | 13 | 喻洋 | 47.00 | 28.20 | 77.60 | 31.04 | 59.24 | 3 | 體育 |
4 | 14 | 諶湘月 | 63.00 | 37.80 | 76.40 | 30.56 | 68.36 | 2 | 語文 |
5 | 15 | 舒碩 | 49.00 | 29.40 | / | / | 29.40 | 3 | 語文(面試缺考) |
6 | 16 | 王玉平 | 57.00 | 34.20 | 86.80 | 34.72 | 68.92 | 1 | 語文 |
7 | 17 | 楊聃 | 78.33 | 47.00 | 82.60 | 33.04 | 80.04 | 2 | 服裝 |
8 | 18 | 袁婷 | 90.00 | 54.00 | 83.80 | 33.52 | 87.52 | 1 | 服裝 |
9 | 19 | 姜亮 | / | / | / | / | / | 服裝(缺考) | |
10 | 20 | 楊征 | 53.67 | 32.20 | 83.60 | 33.44 | 65.64 | 2 | 軟件工程 |
11 | 21 | 石國洪 | 58.67 | 35.20 | 64.60 | 25.84 | 61.04 | 3 | 軟件工程 |
12 | 22 | 譚熹良 | 74.67 | 44.80 | 74.80 | 29.92 | 74.72 | 1 | 軟件工程 |
13 | 1 | 歐湘華 | 68.4 | 41.04 | 67.4 | 26.96 | 68 | 6 | 文字綜合兼寫作 |
14 | 2 | 唐柳 | 63 | 37.8 | 71.8 | 28.72 | 66.52 | 8 | 文字綜合兼寫作 |
15 | 3 | 龍麗麗 | 59.6 | 35.76 | 77.4 | 30.96 | 66.72 | 7 | 文字綜合兼寫作 |
16 | 4 | 賀琳 | 71 | 42.6 | 77.4 | 30.96 | 73.56 | 2 | 文字綜合兼寫作 |
17 | 5 | 王慧珍 | 81 | 48.6 | 80.6 | 32.24 | 80.84 | 1 | 文字綜合兼寫作 |
18 | 6 | 戴麗婷 | 63 | 37.8 | 77 | 30.8 | 68.6 | 5 | 文字綜合兼寫作 |
19 | 7 | 趙娜 | 66 | 39.6 | 73.2 | 29.28 | 68.88 | 4 | 文字綜合兼寫作 |
20 | 8 | 劉云 | / | / | / | / | / | 缺考 | 文字綜合兼寫作 |
21 | 9 | 鄧玉萍 | 71 | 42.6 | 74.8 | 29.92 | 72.52 | 3 | 文字綜合兼寫作 |
22 | 10 | 江南 | 64.6 | 38.76 | 68.6 | 27.44 | 66.2 | 9 | 文字綜合兼寫作 |
懷化工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |||||||||
2015年11月2日 |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章