2015年中共醴陵市紀(jì)委、醴陵市監(jiān)察局選調(diào)綜合成績公示
2015年中共醴陵市紀(jì)委、醴陵市監(jiān)察局選調(diào)綜合成績公示已發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
中共醴陵市紀(jì)委、醴陵市監(jiān)察局
2015年公開選調(diào)工作人員綜合成績公示
(2015年11月8日)
報考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 筆試成績合計 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 |
綜合 | 劉 練 | 201501 | 70 | 76 | 146.00 | 86.60 | 122.24 | 1 |
綜合 | 丁 劍 | 201503 | 67 | 73.5 | 140.50 | 85.70 | 118.58 | 2 |
綜合 | 黃 波 | 201516 | 67 | 65.5 | 132.50 | 79.90 | 111.46 | 3 |
綜合 | 胡 蓉 | 201511 | 65 | 63 | 128.00 | 85.40 | 110.96 | 4 |
綜合 | 段 煉 | 201512 | 67 | 61.5 | 128.50 | 77.00 | 107.90 | 5 |
綜合 | 周群飛 | 201505 | 63 | 59.5 | 122.50 | 0.00 | 73.50 | 6 |
辦案 | 周 靜 | 201514 | 63 | 67 | 130.00 | 83.10 | 111.24 | 1 |
辦案 | 宋 蓓 | 201513 | 63 | 56 | 119.00 | 81.70 | 104.08 | 2 |
辦案 | 劉 艷 | 201506 | 65 | 56 | 121.00 | 77.10 | 103.44 | 3 |
按照《醴陵市紀(jì)委、市監(jiān)察局2015年公開選調(diào)工作人員公告》要求,根據(jù)筆試成績高低按照1:3的比例確定入圍面試對象,辦案崗位選調(diào)職位由原選調(diào)5名調(diào)整為1名;按選調(diào)崗位計劃數(shù)1:1的比例等額確定體檢人員,體檢入圍人員名單如下:
綜合崗位:劉練、丁劍 辦案崗位:周靜
體檢時間另行通知。
2015年11月8日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章