2016湖南株洲市勞動(dòng)衛(wèi)生職業(yè)病防治中心事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)公示
2016湖南株洲市勞動(dòng)衛(wèi)生職業(yè)病防治中心事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
根據(jù)《2016年株洲市勞動(dòng)衛(wèi)生職業(yè)病防治中心事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》要求,通過(guò)公開(kāi)報(bào)名,資格審查,于2017年3月4日舉行了筆試,閱卷工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)及入圍面試和業(yè)務(wù)技能考核的考生名單予以公示(詳見(jiàn)附表),請(qǐng)入圍考生保持聯(lián)系電話暢通,屆時(shí)將通過(guò)電話方式通知時(shí)間、地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)。
監(jiān)督電話:
市衛(wèi)計(jì)委:28682180
市人社局:28681082、28681523
附:公開(kāi)招聘筆試成績(jī)、入圍面試(業(yè)務(wù)技能考核)名單
招聘單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試 排名 |
是否入圍下一環(huán)節(jié) |
市職防中心 | 放射技師 | A4202 | 76.2 | 1 | 是 |
市職防中心 | 放射技師 | A4211 | 74.0 | 2 | 是 |
市職防中心 | 放射技師 | A4207 | 61.8 | 3 | 是 |
市職防中心 | 放射技師 | A4201 | 61.4 | 4 | |
市職防中心 | 放射技師 | A4208 | 57.6 | 5 | |
市職防中心 | 放射技師 | A4204 | 56.2 | 6 | |
市職防中心 | 放射技師 | A4206 | 54.6 | 7 | |
市職防中心 | 放射技師 | A4203 | 48.8 | 8 | |
市職防中心 | 放射技師 | A4205 | 41.2 | 9 | |
市職防中心 | 放射技師 | A4209 | 缺考 | ||
市職防中心 | 放射技師 | A4210 | 缺考 | ||
市職防中心 | 臨床醫(yī)師 | A4308 | 76.4 | 1 | 是 |
市職防中心 | 臨床醫(yī)師 | A4305 | 75.2 | 2 | 是 |
市職防中心 | 臨床醫(yī)師 | A4301 | 65.4 | 3 | 是 |
市職防中心 | 臨床醫(yī)師 | A4303 | 64.2 | 4 | |
市職防中心 | 臨床醫(yī)師 | A4307 | 62.0 | 5 | |
市職防中心 | 臨床醫(yī)師 | A4302 | 56.2 | 6 | |
市職防中心 | 臨床醫(yī)師 | A4306 | 35.0 | 7 | |
市職防中心 | 臨床醫(yī)師 | A4304 | 33.4 | 8 | |
市職防中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | A4401 | 69.4 | 1 | 是 |
市職防中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | A4403 | 65.0 | 2 | 是 |
市職防中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | A4402 | 缺考 | |
株洲市勞動(dòng)衛(wèi)生職業(yè)病防治中心
2017年3月14日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章