2019湖南中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院招聘臨床、藥劑人員技術(shù)考核、面試通知
2019湖南中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院招聘臨床、藥劑人員技術(shù)考核、面試通知已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體事宜公布如下:
湖南中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院公開招聘臨床醫(yī)療、藥劑人員技術(shù)考核、面試通知
通過公開報(bào)名、資格審查、筆試等程序,現(xiàn)唐美美、劉振海、張小艷、張芳、鄧倩、朱曉程、劉米倫、陳浩、賀歸、劉珍珍、李莎莎、羅可、向鋒、朱俊平、周琪15名同志進(jìn)入專業(yè)技術(shù)考核及面試。專業(yè)技術(shù)考核時(shí)間定于2019年5月5日上午舉行,請(qǐng)攜帶身份證、工作服等, 務(wù)必提前15分鐘到考場。
應(yīng)聘兒科崗位:上午11:00門診四樓兒科推拿室
應(yīng)聘麻醉科崗位:上午8:00外科樓七樓手術(shù)室
應(yīng)聘藥劑科崗位:上午9:00門診五樓藥劑科
應(yīng)聘外科崗位:上午8:30外科樓19樓
應(yīng)聘腫瘤內(nèi)科崗位:上午9:00外科樓24樓
面試定于2019年5月5日下午16:00在醫(yī)院對(duì)面匯客五樓會(huì)議室舉行。請(qǐng)務(wù)必提前15分鐘到場。
咨詢電話:0731-84917710 (人事科)
附件:2019年公開招聘筆試成績表
湖南中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院人事科
2019年4月30日
附件
2019年臨床醫(yī)療、藥劑人員公開招聘筆試成績 (2019.4.30 15:00)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 電話 | 申報(bào)崗位 |
1 | 唐美美 | 女 | 84 | 18711059541 | 兒科 |
1 | 張澤元 | 女 | 缺考 | 13725125492 | 麻醉科 |
2 | 張小艷 | 女 | 56 | 18711131129 | |
3 | 劉振海 | 男 | 44.5 | 15211367392 | |
1 | 王浩 | 男 | 缺考 | 15873138087 | 耳鼻喉科 |
1 | 劉米倫 | 女 | 58 | 15116366857 | 藥劑科 |
2 | 陳浩 | 男 | 51 | 13787298550 | |
3 | 向鋒 | 男 | 50 | 17673162908 | |
4 | 賀歸 | 女 | 49 | 17873840425 | |
5 | 李莎莎 | 女 | 47 | 18573317923 | |
6 | 劉珍珍 | 女 | 46 | 15974201512 | |
7 | 朱俊平 | 女 | 44 | 15575904836 | |
8 | 周琪 | 女 | 44 | 18569073996 | |
9 | 羅可 | 女 | 44 | 18974849388 | |
10 | 楊佳花 | 女 | 41 | 18390942265 | |
11 | 胡樂樂 | 女 | 40 | 13786498083 | |
12 | 栗曉艷 | 女 | 40 | 18274979451 | |
13 | 梁譽(yù)警 | 男 | 39 | 17375530655 | |
14 | 高杰 | 男 | 38 | 15211179744 | |
15 | 劉暢宇 | 女 | 37 | 18711041445 | |
16 | 王紅玲 | 女 | 37 | 18932190998 | |
17 | 周雅利 | 女 | 35 | 13017182747 | |
18 | 張斌貝 | 女 | 34 | 15173361166 | |
19 | 張芷琴 | 女 | 29 | 15074940877 | |
20 | 鄧湖灣 | 男 | 29 | 15526239022 | |
21 | 文美 | 女 | 25 | 15386407160 | |
22 | 陳瑩 | 女 | 缺考 | 18373163505 | |
23 | 唐儀 | 女 | 缺考 | 17788922765 | |
24 | 齊韻 | 女 | 缺考 | 15388097481 | |
25 | 彭雅威 | 女 | 缺考 | 15797715625 | |
26 | 康萊薇 | 女 | 缺考 | 18711447342 | |
27 | 劉曼華 | 女 | 缺考 | 18373277252 | |
28 | 何亞男 | 女 | 缺考 | 15074844404 | |
29 | 胡樂琪 | 女 | 缺考 | 15116310931 | |
30 | 吳桂芬 | 女 | 缺考 | 15274983188 | |
1 | 張芳 | 女 | 48 | 18570720836 | 腫瘤內(nèi)科 |
2 | 甘露雙 | 女 | 缺考 | 18247036789 | |
3 | 鄧倩 | 女 | 53 | 18229771947 | |
1 | 朱曉程 | 男 | 58 | 18942547092 | 普通外科(急診) |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章