2019湖南郴州市第一人民醫(yī)院招聘護(hù)理人員操作考試成績(jī)公示
2019湖南郴州市第一人民醫(yī)院招聘護(hù)理人員操作考試成績(jī)公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體事宜公布如下:
郴州市第一人民醫(yī)院2019年委托招聘勞務(wù)派遣護(hù)理人員操作考試權(quán)重成績(jī)公告
2019年委托招聘勞務(wù)派遣護(hù)理人員操作考試護(hù)理1崗位權(quán)重成績(jī)公告如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位名稱 | 操作考試權(quán)重成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位名稱 | 操作考試權(quán)重成績(jī) | |
190102 | 護(hù)理1 | 92.98 | 190819 | 護(hù)理1 | 95.23 | |
190104 | 護(hù)理1 | 95.84 | 190820 | 護(hù)理1 | 90.2 | |
190107 | 護(hù)理1 | 94.75 | 190824 | 護(hù)理1 | 69.68 | |
190108 | 護(hù)理1 | 63.55 | 190834 | 護(hù)理1 | 90.14 | |
190112 | 護(hù)理1 | 81.7 | 190835 | 護(hù)理1 | 90.12 | |
190115 | 護(hù)理1 | 88.9 | 190901 | 護(hù)理1 | 91.71 | |
190125 | 護(hù)理1 | 94.21 | 190911 | 護(hù)理1 | 90.3 | |
190126 | 護(hù)理1 | 90.43 | 190913 | 護(hù)理1 | 88.69 | |
190131 | 護(hù)理1 | 93.4 | 190917 | 護(hù)理1 | 85.49 | |
190132 | 護(hù)理1 | 93.59 | 190934 | 護(hù)理1 | 95.02 | |
190135 | 護(hù)理1 | 81.9 | 191003 | 護(hù)理1 | 89.57 | |
190202 | 護(hù)理1 | 83.78 | 191016 | 護(hù)理1 | 85.08 | |
190203 | 護(hù)理1 | 97.07 | 191025 | 護(hù)理1 | 98.29 | |
190207 | 護(hù)理1 | 80.51 | 191026 | 護(hù)理1 | 89.9 | |
190214 | 護(hù)理1 | 90.9 | 191028 | 護(hù)理1 | 98.29 | |
190215 | 護(hù)理1 | 85.89 | 191032 | 護(hù)理1 | 91.55 | |
190216 | 護(hù)理1 | 83.48 | 191103 | 護(hù)理1 | 86.29 | |
190227 | 護(hù)理1 | 88.28 | 191104 | 護(hù)理1 | 99.52 | |
190228 | 護(hù)理1 | 86.98 | 191110 | 護(hù)理1 | 82.57 | |
190231 | 護(hù)理1 | 88.5 | 191118 | 護(hù)理1 | 92.77 | |
190232 | 護(hù)理1 | 84.96 | 191123 | 護(hù)理1 | 69.63 | |
190234 | 護(hù)理1 | 83.17 | 191134 | 護(hù)理1 | 88.29 | |
190309 | 護(hù)理1 | 90.3 | 191204 | 護(hù)理1 | 77.24 | |
190311 | 護(hù)理1 | 92.16 | 191213 | 護(hù)理1 | 94.41 | |
190312 | 護(hù)理1 | 89.3 | 191214 | 護(hù)理1 | 90.33 | |
190314 | 護(hù)理1 | 81.94 | 191230 | 護(hù)理1 | 77.86 | |
190315 | 護(hù)理1 | 92.51 | 191233 | 護(hù)理1 | 89.51 | |
190317 | 護(hù)理1 | 88.28 | 191235 | 護(hù)理1 | 80.17 | |
190321 | 護(hù)理1 | 91.68 | 191308 | 護(hù)理1 | 87.07 | |
190329 | 護(hù)理1 | 95.02 | 191309 | 護(hù)理1 | 91.29 | |
190332 | 護(hù)理1 | 90.7 | 191310 | 護(hù)理1 | 94.31 | |
190333 | 護(hù)理1 | 90.9 | 191322 | 護(hù)理1 | 86.4 | |
190334 | 護(hù)理1 | 94.92 | 191323 | 護(hù)理1 | 73.65 | |
190402 | 護(hù)理1 | 76.02 | 191325 | 護(hù)理1 | 83.58 | |
190408 | 護(hù)理1 | 90.7 | 191326 | 護(hù)理1 | 94.82 | |
190409 | 護(hù)理1 | 81.47 | 191335 | 護(hù)理1 | 84.6 | |
190414 | 護(hù)理1 | 87.29 | 191420 | 護(hù)理1 | 85.38 | |
190417 | 護(hù)理1 | 96.52 | 191501 | 護(hù)理1 | 83.62 | |
190418 | 護(hù)理1 | 85.63 | 191531 | 護(hù)理1 | 63.61 | |
190421 | 護(hù)理1 | 80.51 | 191532 | 護(hù)理1 | 76.63 | |
190422 | 護(hù)理1 | 90.1 | 191601 | 護(hù)理1 | 75.2 | |
190433 | 護(hù)理1 | 98.73 | 191609 | 護(hù)理1 | 87.49 | |
190502 | 護(hù)理1 | 77.77 | 191610 | 護(hù)理1 | 73.36 | |
190510 | 護(hù)理1 | 90.5 | 191611 | 護(hù)理1 | 86.4 | |
190511 | 護(hù)理1 | 90.33 | 191615 | 護(hù)理1 | 83.17 | |
190518 | 護(hù)理1 | 91.51 | 191618 | 護(hù)理1 | 87.67 | |
190519 | 護(hù)理1 | 24.28 | 191619 | 護(hù)理1 | 87.65 | |
190522 | 護(hù)理1 | 86.11 | 191703 | 護(hù)理1 | 80.27 | |
190524 | 護(hù)理1 | 90.73 | 191717 | 護(hù)理1 | 93.39 | |
190525 | 護(hù)理1 | 87.67 | 191727 | 護(hù)理1 | 95.12 | |
190526 | 護(hù)理1 | 65.8 | 191818 | 護(hù)理1 | 86.89 | |
190528 | 護(hù)理1 | 95.32 | 191911 | 護(hù)理1 | 86.21 | |
190530 | 護(hù)理1 | 90.24 | 191917 | 護(hù)理1 | 92.16 | |
190534 | 護(hù)理1 | 77.06 | 192003 | 護(hù)理1 | 87.55 | |
190535 | 護(hù)理1 | 87.29 | 192004 | 護(hù)理1 | 92.71 | |
190604 | 護(hù)理1 | 69.43 | 192006 | 護(hù)理1 | 81.47 | |
190607 | 護(hù)理1 | 88.07 | 192013 | 護(hù)理1 | 95.52 | |
190620 | 護(hù)理1 | 86.59 | 192014 | 護(hù)理1 | 62.81 | |
190703 | 護(hù)理1 | 96.25 | 192015 | 護(hù)理1 | 87.67 | |
190719 | 護(hù)理1 | 84.4 | 192018 | 護(hù)理1 | 73.04 | |
190804 | 護(hù)理1 | 80.36 | 192028 | 護(hù)理1 | 90.9 | |
190812 | 護(hù)理1 | 72.14 | 192029 | 護(hù)理1 | 90.53 | |
190816 | 護(hù)理1 | 91.1 | 192207 | 護(hù)理1 | 94.21 | |
190818 | 護(hù)理1 | 93.91 | 192208 | 護(hù)理1 | 88.29 |
咨詢電話:0735—2254887、2225165
監(jiān)督電話:0735—2225017
郴州市康乃馨護(hù)理服務(wù)有限公司
2019年5月9日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章