2019湖南長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院招聘工作人員考核結(jié)果及體檢人員公示
2019湖南長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院招聘工作人員考核結(jié)果及體檢人員公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體事宜公布如下:
長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院(長(zhǎng)沙市第八醫(yī)院)招聘聘用制工作人員考核結(jié)果及進(jìn)入體檢人員公示
根據(jù)《長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院(長(zhǎng)沙市第八醫(yī)院)公開(kāi)招聘聘用制工作人員簡(jiǎn)章》相關(guān)要求,5月5日至5月13日,醫(yī)院已組織完成崗位跟班考核,按照筆試成績(jī)占40%、崗位跟班考核成績(jī)占60%合成考生總成績(jī)(四舍五入后保留兩位小數(shù)),按崗位計(jì)劃數(shù)1:1的比例,根據(jù)總成績(jī)由高分到低分確定入圍體檢人員,現(xiàn)將綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單予以公示,并將體檢相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 理論成績(jī)(40%) | 崗位跟班考核成(60%) | 考核總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 臨床護(hù)士 | 龔曼芝 | 女 | 41 | 78 | 63.20 | 是 |
2 | 臨床護(hù)士 | 曾娟 | 女 | 42 | 77 | 63.00 | 是 |
3 | 臨床護(hù)士 | 吳浪 | 女 | 40 | 77.63 | 62.58 | 是 |
4 | 臨床護(hù)士 | 劉勝蘭 | 女 | 38 | 78.67 | 62.40 | 是 |
5 | 臨床護(hù)士 | 彭文婷 | 女 | 45 | 72.43 | 61.46 | 是 |
6 | 臨床護(hù)士 | 張姣姣 | 女 | 39 | 75.33 | 60.80 | 否 |
7 | 臨床護(hù)士 | 劉淑貞 | 女 | 39 | 72 | 58.80 | 否 |
8 | 臨床護(hù)士 | 劉永基 | 女 | 51 | 62.67 | 58.00 | 否 |
9 | 臨床護(hù)士 | 羅娟 | 女 | 38 | 71.33 | 58.00 | 否 |
10 | 臨床護(hù)士 | 顏敏 | 女 | 40 | 68 | 56.80 | 否 |
11 | 臨床護(hù)士 | 賀玲玲 | 女 | 42 | 66.33 | 56.60 | 否 |
12 | 臨床護(hù)士 | 鄧杉 | 女 | 40 | 62.57 | 53.54 | 否 |
13 | 臨床護(hù)士 | 鐘細(xì)林 | 女 | 46 | 放棄跟班考核 | 否 | |
14 | 臨床護(hù)士 | 卓玉蘭 | 女 | 40 | 放棄跟班考核 | 否 | |
15 | 臨床護(hù)士 | 張海琴 | 女 | 38 | 放棄跟班考核 | 否 | |
16 | 臨床護(hù)士 | 黃針 | 女 | 44 | 考核未完成 | 否 | |
17 | 社區(qū)護(hù)士 | 彭珂芳 | 女 | 55 | 73.83 | 66.30 | 是 |
18 | 社區(qū)護(hù)士 | 鄧文君 | 女 | 34 | 78.83 | 60.90 | 是 |
19 | 社區(qū)護(hù)士 | 夏江麗 | 女 | 42 | 70.67 | 59.20 | 否 |
20 | 社區(qū)護(hù)士 | 左微 | 女 | 35 | 68.83 | 55.30 | 否 |
21 | 社區(qū)護(hù)士 | 唐燕琴 | 女 | 34 | 放棄跟班考核 | 否 | |
22 | 社區(qū)護(hù)士 | 周思 | 女 | 34 | 考核未完成 | 否 | |
23 | 東院超聲體檢 | 許明 | 女 | 50 | 66.33 | 59.80 | 是 |
24 | 東院超聲體檢 | 彭芳 | 女 | 48 | 65.67 | 58.60 | 否 |
25 | 東院超聲體檢 | 彭善 | 女 | 48 | 65 | 58.20 | 否 |
26 | 財(cái)務(wù) | 周旻 | 女 | 61 | 95 | 81.40 | 是 |
27 | 財(cái)務(wù) | 肖琪珞 | 女 | 49 | 96 | 77.20 | 是 |
28 | 財(cái)務(wù) | 程泉 | 女 | 50 | 95 | 77.00 | 是 |
29 | 財(cái)務(wù) | 陳望 | 女 | 38 | 96 | 72.80 | 否 |
30 | 財(cái)務(wù) | 李姣 | 女 | 61 | 放棄跟班考核 | 否 | |
31 | 神外專職科研人員 | 劉治芳 | 女 | 36 | 放棄跟班考核 | 否 | |
32 | 神外專職科研人員 | 鹿愛(ài)娟 | 女 | 29 | 放棄跟班考核 | 否 |
二、體檢相關(guān)事項(xiàng)
1.時(shí)間:2019年5月17日(本周五)上午8:30
2.地點(diǎn):長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院(長(zhǎng)沙市第八醫(yī)院)星沙本部門診四樓體檢中心
3.注意事項(xiàng):須攜帶本人有效身份證原件、空腹參加體檢,體檢費(fèi)用自理。
三、聯(lián)系及監(jiān)督電話
人事科:0731-85259012、85259023
監(jiān)審科:0731-85259013
長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院(長(zhǎng)沙市第八醫(yī)院)
2019年5月14日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章